15656560961
合肥工业大学自考简章
【合肥工业大学招生对象】
合作学校的学有余力,热爱学习,渴望提升就业及考研竞争能力的在校学生。
序号 | 学校名称 | 联系人 |
1 | 铜陵职业技术学院 | 陶老师 |
2 | 安徽省汽车工业学校 | 沈老师 |
3 | 安徽万通汽车专修学院 | 叶老师 |
4 | 安徽文达信息工程学院 | 曹老师 |
5 | 合肥共达职业技术学院 | 盛老师 |
6 | 安徽财贸职业学院 | 吴老师 |
7 | 安徽机电职业技术学院 | 沈老师 |
8 | 合肥职业技术学院 | 华老师 |
9 | 芜湖职业技术学院 | 陶老师 |
10 | 安徽粮食工程职业学院 | 王老师 |
11 | 安徽工业职业技术学院 | 张老师 |
12 | 亳州职业技术学院 | 王老师 |
13 | 淮南职业技术学院 | 廖老师 |
14 | 徽商职业学院 | 付老师 |
15 | 安徽国防科技职业学院 | 朱老师 |
16 | 亳州学院 | 肖老师 |
17 | 安徽城市管理职业学院 | 张老师 |
18 | 安徽医学高等专科学校 | 陈老师 |
19 | 合肥经济技术职业学院 | 谢老师 |
20 | 安徽涉外经济职业学院 | 博老师 |
21 | 淮南联合大学 | 刘老师 |
22 | 合肥财经职业学院 | 卢老师 |
23 | 安徽国际商务职业学院 | 程老师 |
24 | 安徽扬子职业技术学院 | 朱老师 |
25 | 合肥信息技术职业学院 | 程老师 |
序号 | 代码 | 专业名称 | 层次 | 学分数/总课程 |
1 | 82231 | 工程造价管理 | 本科 | 78学分/13门 |
2 | 82205 | 工业工程 | 本科 | 75学分/13门 |
3 | 80307 | 机电一体化工程 | 本科 | 71学分/13门 |
4 | 80702 | 计算机及应用 | 本科 | 64学分/13门 |
5 | 80806 | 建筑工程 | 本科 | 70学分/14门 |
6 | 82232 | 汽车服务工程 | 本科 | 77学分/13门 |
7 | 80720 | 软件工程 | 本科 | 73学分/15门 |
8 | 80708 | 计算机通信工程 | 本科 | 83学分/16门 |
9 | 80709 | 计算机网络 | 本科 | 74学分/14门 |
10 | 82208 | 计算机信息管理 | 本科 | 73学分/14门 |
11 | 82214 | 工程造价管理 | 专科 | 72学分/15门 |
12 | 80306 | 机电一体化工程 | 专科 | 74学分/15门 |
13 | 80701 | 计算机及应用 | 专科 | 68学分/15门 |
14 | 80801 | 房屋建筑工程 | 专科 | 63学分/13门 |
15 | 81725 | 汽车维修与检测 | 专科 | 74学分/14门 |
【助学学制与教学形式】
学制2年。根据开考计划,利用业余时间(周末或晚上)在主办学校组织各门课程的教学辅导。若考生在校期间未完成自学考试计划,可在毕业后继续参加全国自学考试统考,完成学业。
考试时间:每年10月举行,每次可报考1-4门课程。
【合肥工业大学自考学历与学位】
考生经过系统的学习,完成报考专业的所有科目考试(含实践考核)并合格,通过毕业设计(论文)的答辩,即可申请毕业,颁发国家承认的学历证书(中国高等教育学生信息网可查询)。毕业证书由安徽省自学考试委员会和合肥工业大学盖章。(注:自考本科专业考生申请毕业时须获得专科或以上学历文凭)。依据《中华人民共和国学位条例》及有关规定,符合学士学位授予条件的本科自考毕业生,由我校授予学士学位。
合肥工业大学更多继续教育相关资讯,欢迎致电:15656560961